가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,457,892 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,436,155 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,400,964 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,330,688 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,227,981 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,107,515 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,987,049 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,866,583 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,746,583 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 2022년 건강보험료 개편 예정으로 현 소득기준 적용, 추후 변경 가능성 있음