구 분 | 도시공원 | 학교절대 보호구역 |
버스정류장 | 주유소 및 충전소 |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|
개소 수 | 47 | 64 | 153 | 57 | 흡연시 과태료 5만원 부과 |
구 분 | 절 대 금 연 구 역 |
---|---|
정부 및 지방청사 | 청사 및 지방자치단체 청사 |
의료기관, 보건기관 | 의료기관, 보건소, 보건의료원, 보건지소 |
학교 | 「유아교육법」,「초 ㆍ 중등교육법」 및 「고등교육법」 에 의한 학교 |
청소년이용시설 | 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년 야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 및 청소년활동시설 |
도서관 | 「도서관법」 에 따른 도서관 |
어린이놀이시설 | 「어린이놀이시설 안전관리법」 에 따른 어린이놀이시설 |
어린이집 | 「영유아보육법」 에 따른 어린이집 |
대규모 점포 | 대규모점포와 상점가중 지하도에 있는 상점가 |
공연장 | 객석수 300석 이상의 공연장 |
학원 | 연면적 1천 제곱미터 이상의 학원, 학교교과교습학원 |
체육시설 | 1천명이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설 |
사회복지시설 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
교통시설 | 공항 ㆍ 여객부두 ㆍ 철도역 ㆍ 여객자동차터미널대합실 ㆍ 승강장, 지하보도, 16인승 이상의 유상교통수단 |
대형건물 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용 건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
관광숙박업소 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
목욕장 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
어린이운송용 승합자동차 |
「자동차관리법」 에 따른 어린이 운송용 승합자동차 |
음식점 | 「식품위생법」에 따른 휴게음식점, 일반음식점, 제과점, 식품자동판매기영업소 |
게임방, PC방 |
청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
실내체육시설 |
실내스크린골프장, 당구장, 수영장, 체육도장업(태권도장 등), 체력단련장업(헬스클럽 등) |
교육시설 주변 |
「유아교육법」에 따른 유치원, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「초중등교육법」에 따른 학교 시설의 경계선으로부터 30미터 이내 구역 |
과태료 부과기준 : 흡연 시 10만원 부과 |
구 분 | 금 연 구 역 |
---|---|
금연아파트(7개소) | (제1호) 보령명천시티프라디움, (제2호) 더베스트예미지아파트, (제3호) 더퍼스트예미지아파트, (제4호) e편한세상보령아파트, (제5호) 동대센트럴파크새미래에뜨젠, (제6호) 명천코아루아파트, (제7호) 라온프라이빗아파트 |
과태료부과기준: 복도·계단·엘리베이터·지하주차장 내 흡연 시 5만원 부과 |