바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
고구마/밤 1kg 4,305 5,476
콩/흰 콩(국산) 500g 5,121 5,185
쌀/20kg 20kg 54,147 51,543
쌀/10kg 10kg 28,494 27,466
감자/수미(노지) 100g 340 311
녹두/국산 500g 11,467 11,838
찹쌀/일반계 1kg 3,938 3,980
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,229 10,430
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
호박/애호박 1개 2,389 2,344
무/고랭지 1개 3,023 3,848
미나리/미나리 100g 1,833 2,129
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,298 10,326
오이/가시계통 10개 16,797 17,037
오이/취청 10개 15,281 19,884
생강/국산 1kg 11,647 14,953
고춧가루/국산 1kg 33,708 35,249
풋고추/꽈리고추 100g 1,794 2,015
붉은고추/붉은고추 100g 2,518 2,490
파/대파 1kg 3,430 3,620
상추/청 100g 1,748 2,721
파프리카/파프리카 200g 1,959 2,418
호박/쥬키니 1개 2,258 3,249
상추/적 100g 1,679 2,613
피망/청 100g 2,262 1,632
토마토/토마토 1kg 8,903 9,234
파/쪽파 1kg 8,258 11,747
수박/수박 1개 27,020 24,262
양파/양파 1kg 2,121 2,143
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,837 5,076
방울토마토/대추방울토마토 1kg 12,257 13,592
건고추/화건 600g 18,030 18,419
배추/여름(고랭지) 1포기 4,875 9,271
절임배추/가을 20kg 59,823 []
풋고추/오이맛고추 100g 1,579 1,392
알배기배추/알배기배추 1포기 4,491 5,743
갓/갓 1kg 4,130 []
방울토마토/방울토마토 1kg 16,391 12,038
깻잎/깻잎 100g 3,011 3,608
열무/열무 1kg 4,109 5,023
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,604 4,669
절임배추/월동 20kg 48,650 []
시금치/시금치 100g 920 2,738
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,411
풋고추/청양고추 100g 1,692 1,652
멜론/멜론 1개 10,578 10,206
오이/다다기계통 10개 14,032 16,381
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,179 1,935
당근/무세척 1kg 7,068 7,622
양배추/양배추 1포기 5,560 4,325
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
땅콩/국산 100g 3,824 3,707
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 565
느타리버섯/애느타리버섯 100g 656 646
참깨/백색(국산) 500g 16,979 17,137
새송이버섯/새송이버섯 100g 540 576
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,035 1,128
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감귤/시설 10개 6,168 8,026
사과/후지 10개 24,687 []
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,100 9,463
배/신고 10개 29,856 33,382
포도/캠벨얼리 1kg 8,484 9,169
감귤/노지 10개 3,474 []
포도/샤인머스켓 2kg 13,770 18,731
망고/수입 1개 5,529 7,041
포도/MBA 1kg 6,235 6,374
사과/홍로 10개 22,148 23,735
바나나/수입 100g 302 327
포도/거봉 2kg 24,682 22,994
단감/단감 10개 14,151 []
파인애플/수입 1개 7,515 7,886
오렌지/네이블 호주 10개 15,870 []
레몬/수입 10개 10,782 10,882
아보카도/수입 1개 2,104 2,298
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/안심(1+등급) 100g 14,363 13,799
돼지/삼겹살 100g 2,619 2,692
소/갈비(1++등급) 100g 9,629 9,233
소/갈비(1등급) 100g 6,149 6,460
소/등심(1등급) 100g 9,018 9,590
소/등심(1++등급) 100g 12,681 12,164
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 4,860
닭/육계(kg) 1kg 5,391 5,898
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,482 4,740
소/양지(1+등급) 100g 5,992 5,766
계란/특란30구(일반란) 30구 6,615 6,775
소/양지(1등급) 100g 5,184 5,494
소/안심(1등급) 100g 11,890 12,356
소/설도(1+등급) 100g 4,363 4,238
소/안심(1++등급) 100g 13,796 13,587
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,418 4,396
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,486 4,352
돼지/목심 100g 2,459 2,561
소/설도(1++등급) 100g 4,288 4,141
소/등심(1+등급) 100g 11,901 11,325
소/양지(1++등급) 100g 5,316 5,286
계란/특란10구(일반란) 10구 3,225 3,479
우유/흰우유 1L 3,052 3,051
돼지/갈비 100g 1,438 1,501
소/설도(1등급) 100g 3,843 4,087
돼지/앞다리 100g 1,486 1,491
소/갈비(1+등급) 100g 7,044 7,084
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,482 1,474
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,000 221,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 519,000 511,800
쌀/20kg 20kg 47,920 48,260
고구마/밤 10kg 31,660 31,955
녹두/국산 40kg 553,800 551,500
찹쌀/일반계 40kg 125,000 116,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 120,600 123,200
녹두/수입 40kg 220,800 221,200
감자/수미(노지) 20kg 34,780 36,215
메밀/메밀(수입) 1kg 3,560 3,443
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,800 265,400
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
풋고추/오이맛고추 10kg 64,140 58,765
무/고랭지 20kg 21,060 27,035
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 51,400 []
당근/무세척 20kg 76,840 85,510
깻잎/깻잎 2kg 30,900 49,210
생강/수입 10kg 113,660 107,720
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,806 13,160
피마늘/한지 10kg 50,000 []
호박/애호박 20개 44,760 37,595
열무/열무 4kg 8,718 12,983
당근/세척(수입) 10kg 10,546 9,871
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 12,080 []
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 11,140 29,375
멜론/멜론 8kg 34,740 27,860
풋고추/꽈리고추 4kg 28,900 43,945
건고추/화건 30kg 651,400 662,850
시금치/시금치 4kg 23,740 82,990
양배추/양배추 8kg 16,380 9,668
호박/쥬키니 10kg 30,060 57,855
무/가을 20kg 22,233 []
파/쪽파 1kg 6,390 8,819
생강/국산 10kg 57,060 75,650
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 146,000
토마토/토마토 5kg 29,180 33,355
오이/다다기계통 100개 108,520 127,000
미나리/미나리 7.5kg 80,640 82,325
피마늘/난지(대서) 10kg 50,240 49,920
피망/청 10kg 103,960 61,000
파프리카/파프리카 5kg 32,760 39,740
붉은고추/붉은고추 10kg 91,200 96,350
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 138,600 140,800
오이/가시계통 10kg 40,500 47,250
파/대파 1kg 2,246 2,325
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,352 9,474
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 77,720 63,645
풋고추/청양고추 10kg 89,560 64,020
상추/청 4kg 41,340 108,415
알배기배추/알배기배추 8kg 33,300 46,805
상추/적 4kg 44,400 107,000
오이/취청 50개 51,333 75,658
수박/수박 1개 19,600 19,020
양파/양파 15kg 19,860 20,070
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/중국 30kg 204,800 206,600
들깨/수입 45kg 278,600 281,600
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,490 9,298
들깨/국산 22.5kg 288,750 274,000
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,536 8,600
참깨/인도 30kg 166,750 167,500
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,560 13,300
참깨/백색(국산) 30kg 769,600 760,000
땅콩/국산 30kg 591,200 579,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,900 15,840
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
사과/후지 10kg 68,180 []
감귤/노지 5kg 15,340 []
레몬/수입 17kg 77,840 74,381
단감/단감 10kg 38,100 []
포도/샤인머스켓 2kg 9,426 12,815
배/신고 15kg 63,060 50,200
오렌지/네이블 호주 18kg 69,180 59,717
파인애플/수입 12kg 31,580 44,545
망고/수입 5kg 53,060 63,888
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,180 57,600
바나나/수입 13kg 28,840 35,925
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전