(단위: ha·억원, 기준: 2023년)
쌀 | 고추 | 양송이 | 고구마 | 한우 | 돼지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 소득 | 면적 | 소득 | 면적 | 소득 | 면적 | 소득 | 두수 | 소득 | 두수 | 소득 |
8,345 | 690 | 212 | 60 | 6.9 | 152 | 210 | 79 | 32,891 | △460 | 297,479 | 65 |
연도별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
2015 | 19,791 | 9,783 | 10,008 |
2016 | 18,981 | 9,234 | 9,747 |
2017 | 18,752 | 9,155 | 9,597 |
2018 | 17,542 | 8,420 | 9,122 |
2019 | 16,024 | 7,691 | 8,333 |
2020 | 16,641 | 8,260 | 8,381 |
2021 | 14,052 | 6,944 | 7,108 |
2022 | 13,845 | 6,802 | 7,043 |
2023 | 13,103 | 6,298 | 6,805 |
※ 자료: KOSIS 통계청
연도별 | 합계 | 논 | 밭 |
---|---|---|---|
2015 | 13,117 | 9,497 | 3,620 |
2016 | 12,931 | 9,351 | 3,580 |
2017 | 12,910 | 9,206 | 9,597 |
2018 | 12,890 | 9,142 | 9,122 |
2019 | 12,863 | 8,901 | 8,333 |
2020 | 12,699 | 8,914 | 8,381 |
2021 | 12,602 | 9,245 | 3,357 |
2022 | 12,496 | 9,267 | 3,229 |
2023 | 12,434 | 9,224 | 3,210 |
※ 자료: KOSIS 통계청