2013년 3월부터 보육료 전면 무상 보육을 실시하고 있으며, 보육기관을 이용하는 영유아에게는 아이행복카드를 통해 보육료를 지급하고, 어린이집·유치원·종일제 돌봄 서비스를 이용하지 않는 만0-5세 가정양육아동에게는 양육수당을 지원하여 부모의 양육부담을
경감하고 보육료 지원아동과의 형평성을 제고하고 있다.
(단위 : 원)
구 분 | 출생연도 | 어 린 이 집 | 양육수당 (미이용시) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보육료 | 기관보육료 | ||||
만0세 | ʼ23. 01. 01. 이후 출생 | 1,113,000 | 514,000 | 599,000 | 200,000 | 0~11개월 |
만1세 | 2021년도 | 778,000 | 452,000 | 326,000 | 150,000 | 12~23개월 |
만2세 | 2020년도 | 573,000 | 375,000 | 221,000 | 100,000 | 24개월~ 86개월 |
만3세 | 2019년도 | 280,000 | 280,000 | - | ||
만4세 | 2018년도 | |||||
만5세 | 2017년도 |
※ 어린이집: 보육료-아이행복카드 결제, 기본보육료-어린이집 지원/ 유치원 : 아이행복카드
(단위 : 원)
구 분 | 수납주기 | 2023년 결정액 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보육교사 교육원 등록금 | 연 | 1,900,000 | ||||
보육료수납한도액 | 민간 | 만3세 | 월 | 483,700 | ||
만4세 | 월 | 444,100 | ||||
만5세 | 월 | 444,100 | ||||
가정 | 만3세 | 월 | 444,100 | |||
만4세 | 월 | 396,500 | ||||
만5세 | 월 | 444,100 | ||||
필요경비수납한도액 | 입학준비금 | 연 | 50,000 | |||
특별활동비 | 월 | - | ||||
현장학습비 | 연 | 150,000 | ||||
차량운행비 | 월 | 20,000 | ||||
부모부담행사비 (연12개 이내 행사 소요비용) | 연 | 100,000 | ||||
아침・저녁 급식비(1식) | 월 | 아침 | 1,000 | |||
저녁 | 1,500 | |||||
특성화 비용 | 개인별 교재교구비 | 월 | - |
※ 어린이집: 보육료-아이행복카드 결제, 기본보육료-어린이집 지원/ 유치원 : 아이행복카드
매년 어린이집의 보육활동의 질적수준 제고를 위하여 보육교사 인건비, 교재교구비 지원 등 운영 경비를 지원하고 있으며, 이를 통해 보다 질 높은 보육서비스를 영유아에게 제공하고자 노력하고 있습니다.
사 업 명 | 사 업 대 상 | 사 업 내 용 |
---|---|---|
보육교직원 인건비 지원 | 국공립, 법인·단체, 영아전담 |
|
야간연장형 |
| |
농어촌어린이집 차량운영비 | 농어촌,장애전담어린이집(18개소) |
|
어린이집 보조교사 지원 | 관내 모든어린이집 |
|
농어촌소재 법인 어린이집 지원 | 농어촌 소재 법인어린이집(5개소) |
|
평가인증 어린이집 교재교구비 | 평가인증 어린이집 |
|
시군대체교사 인건비 | 모든 어린이집 대체교사 ※ 병가, 교육, 애경사등 |
|
공공형어린이집지원 | 공공형어린이집(7개소) |
|
어린이집 차액보육료 | 민간가정어린이집(27개소) |
|
지원시설유아반 교사인건비지원 | 교사 인건비 추가지원 (국공립·법인어린이집) |
|
어린이집 보육도우미 | 관내 모든어린이집 |
|
영유아 급ㆍ간식비지원 | 어린이집 이용 영유아 ※방과후, 시간제, 야간연장형 제외 |
|
장애아전문 어린이집 차량안전도우미 | 행복어린이집 |
|
장애아전문 어린이집 차량운영비 | 행복어린이집 |
|
공공형어린이집 교육환경개선비 | 공공형 어린이집(7개소) |
|
공공형 어린이집 차량안전도우미 | 공공형 어린이집(7개소) |
|
어린이집부모부담필요경비지원 | 관내 모든 어린이집 |
|
어린이집 우수농산물 급식비 | 어린이집 이용 영유아 * 모든 어린이집 |
|
어린이집 차량운영지원 | 행복어린이집 |
|
읍면지역 어린이집(2개소) |
| |
야간연장형 어린이집 운영지원 | 야간연장형 어린이집(20개소) |
|
평가인증어린이집 난방비 | 평가인증유지어린이집(50개소) |
|
3∼5세 누리과정 운영비 | 만 3~5세 누리과정 운영 어린이집 |
|
어린이집현장학습비지원 | 보육연령 만2세이상 아동(상반기) 보육연령 만1세이상 아동(하반기) |
|
민간ㆍ가정 어린이집 담임교사 인건비 지원 | 민간ㆍ가정 어린이집 담임교사(겸직 원장 제외) |
|
열악한 환경에서 근무하고 있는 보육교사의 사기진작을 위하여 매월 각종 수당을 지원함으로써 보육교사의 복지 증진과 더불어
보육서비스 향상에도 기여하고 있습니다.
사 업 명 | 사 업 대 상 | 사 업 내 용 |
---|---|---|
농어촌보육교사 특별 근무수당 | 농어촌소재 어린이집(15개소) |
|
교사 근무환경개선비 | 담임교사(누리과정제외) 연장보육 전담교사, 교사겸직원장 |
|
장애아동 담임교사 수당 | 장애아 보육 담임교사, 치료사등 |
|
보육교직원 근무수당 | 어린이집 보육교직원 |
|
장애아 보육 운영지원 | 1인이상 장애아를 보육하는 어린이집 교사 및 치료사 |
|
민간ㆍ가정 보육교사 처우개선비지원 | 민간ㆍ가정어린이집보육교사 |
|
어린이집담임교사 처우개선비지원 | 관내모든어린이집담임교사 |
|
3∼5세 누리과정 담임교사처우개선비 | 만 3~5세 누리과정 담임교사 |
|