과제 번호 |
주관부서 | 세부추진사업 | 구분 | 평가지표 |
---|---|---|---|---|
소계 | 8개 사업 | |||
1 | 자치행정과 | 여성관리직 임용목표제 | 계속 | 필수,대표 |
2 | 가족지원과 | 여성친화도시 사업 우수부서 평가 | 계속 | 대표 |
3 | 가족지원과 | 여성친화도시 조성 자가학습시스템 운영 | 계속 | 대표 |
4 | 기획감사실 | 성인지 예산 | 계속 | |
5 | 가족지원과 | 성별영향평가 내실화 | 계속 | |
6 | 가족지원과 | 양성평등(성인지) 교육 | 계속 | |
7 | 가족지원과 | 전 직원 4대폭력 예방교육 | 계속 | |
8 | 세무과 | 지방세고지서 여성친화도시 문구 게재 | 계속 |
과제 번호 |
주관부서 | 세부추진사업 | 구분 | 평가지표 |
---|---|---|---|---|
소계 | 19개 사업 | |||
1 | 가족지원과 | 보령형 여성일자리 협의체 운영 | 계속 | 필수 |
2 | 가족지원과 | 지역여성맞춤형일자리 창출사업 | 계속 | 대표 |
3 | 가족지원과 | 실버라이프코칭 전문가 양성교육 | 신규 | |
4 | 지역경제과 | 시간선택제 여성일자리사업 | 계속 | 대표 |
5 | 신산업전략과 | 다자녀가정 및 임산부 바우처카드 지원사업 | 계속 | |
6 | 신산업전략과 | 경력단절 청년 여성 보듬사업 | 계속 | |
7 | 관광과 | 여성 문화관광해설사 활동지원 | 계속 | |
8 | 문화교육과 | 보령문화의 전당 여성 자원봉사자 운영 | 계속 | |
9 | 복지정책과 | 취약계층 여성 맞춤 일자리 확대 | 계속 | |
10 | 가족지원과 | 여성을 위한 취업지원서비스 | 계속 | |
11 | 경로장애인과 | 여성장애인 “원예치료” 프로그램 운영 | 계속 | |
12 | 경로장애인과 | 여성장애인 “공예교육” 프로그램 운영 | 계속 | |
13 | 경로장애인과 | 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 | 신규 | |
14 | 산림과 | 성주산휴양림 여성근로자 채용 | 신규 | |
15 | 새마을공동체과 | -리더 여성의 사회참여 활동을 위한- 국민운동단체 교육비지원 | 신규 | |
16 | 건강증진과 | 보호자 없는 병원 운영에 따른 간병인 일자리 창출 | 계속 | |
17 | 농업정책과 | 여성농업인 농작업 편의장비 지원사업 | 계속 | |
18 | 농업정책과 | 여성농업인 농기계 지원 확대사업 | 계속 | |
19 | 농업지원과 | 농산물 가공창업 역량 강화 및 콘텐츠 개발 인재 육성 | 계속 |
과제 번호 |
주관부서 | 세부추진사업 | 구분 | 평가지표 |
---|---|---|---|---|
소계 | 16개 사업 | |||
1 | 가족지원과 | 여성친화 안전 TF팀 운영 | 계속 | 필수 |
2 | 회계과 | 시청사 “배려주차공간” 구축 | 신규 | 대표 |
3 | 환경보호과 | (여) 공중화장실 성범죄 예방 특수형광물질 도포 사업 | 계속 | 대표 |
4 | 교통과 | 안심귀갓길 조성을 위한 가로(보안)등 확충 | 계속 | 대표 |
5 | 안전총괄과 | 시민 안전망 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영 | 계속 | 대표 |
6 | 가족지원과 | 디지털 성범죄 예방사업 | 신규 | 대표 |
7 | 교통과 | 교통안전캠페인 | 계속 | |
8 | 자치행정과 | 지역사회 범죄예방을 위한 자율방범대 지원 | 계속 | |
9 | 안전총괄과 | 지역안전지수 향상 T/F팀 운영 | 계속 | |
10 | 가족지원과 | 2차 범죄피해 예방지원사업 추진 | 계속 | |
11 | 경로장애인과 | 취약계층 여성 독거노인 안전돌봄 서비스 | 계속 | |
12 | 경로장애인과 | 여성독거노인 공동생활 지원 | 신규 | |
14 | 건강증진과 | 자살 예방 멘토링 사업 | 계속 | |
15 | 감염병관리과 | 자궁경부암(HPV) 무료예방접종 확대 사업 | 계속 | |
16 | 농업정책과 | 여성농업인 농작업 현장 친환경 화장실 설치 | 계속 |
과제 번호 |
주관부서 | 세부추진사업 | 구분 | 평가지표 |
---|---|---|---|---|
소계 | 22개 사업 | |||
1 | 가족지원과 | 돌봄노동자 정서치유 프로그램 운영 | 계속 | 필수 |
2 | 경로장애인과 | 요양보호사 역량강화교육을 통한 처우개선 | 계속 | 필수 |
3 | 가족지원과 | 보령시 온종일 마을 방과후 돌봄사업 활성화 추진 | 계속 | 대표 |
4 | 가족지원과 | 시간제 보육 확대 운영 | 계속 | 대표 |
5 | 기획감사실 | 갑질예방 청렴 교육 운영 | 신규 | |
6 | 신산업전략과 | 보령시 청년센터 내 공공돌봄센터 조성 | 신규 | |
7 | 신산업전략과 | 해양치유 프로그램 운영 | 계속 | |
8 | 에너지과 | 청소면 어르신 행복쉼터 조성 | 신규 | |
9 | 해수욕장경영과 | 대천해수욕장 내 유아휴게실 운영 및 유모차·휠체어 대여 서비스 | 계속 | |
10 | 산림과 | 가족단위 숲해설 운영 | 신규 | |
11 | 공원녹지과 | 우범지대 개선 안심공원 리모델링사업 | 계속 | |
12 | 공원녹지과 | 아이들과 함께하는 보령무궁화수목원 유아숲체험원 조성 | 계속 | |
13 | 체육진흥과 | 보령국민체육센터 어린이 수영강습 운영 | 계속 | |
14 | 체육진흥과 | 스포츠강좌이용권 사업 | 계속 | |
15 | 문화교육과 | 유치원 영․유아 발달 전문가 파견 지원사업 | 계속 | |
16 | 문화교육과 | 보령문화의전당 주말 가족프로그램 운영 | 계속 | |
17 | 복지정책과 | 방과 후 공부방 운영 | 계속 | |
18 | 가족지원과 | 공동육아나눔터 운영 | 계속 | |
19 | 경로장애인과 | 중증장애인 긴급돌봄사업 | 계속 | |
20 | 열린민원과 | 탄생축하꾸러미 제작지원 | 계속 | |
21 | 건강증진과 | 유방초음파 건강 검진비 지원 | 계속 | |
22 | 건강증진과 | 여성 청소년 월경곤란증 한의약치료 지원 | 신규 | |
23 | 농업지원과 | 가족친화 원예치유 체험 프로그램 운영 | 계속 |
과제 번호 |
주관부서 | 세부추진사업 | 구분 | 평가지표 |
---|---|---|---|---|
소계 | 9개 사업 | |||
1 | 가족지원과 | 보령시 여성친화도시 시민참여단 운영 | 계속 | 필수 |
2 | 자치행정과 | 각종 위원회 여성위원 비율 확충 | 계속 | 필수 |
3 | 가족지원과 | 여성친화아카데미 | 계속 | 대표 |
4 | 가족지원과 | 가족·성폭력 예방 인형극 활동가 양성 및 교육지원 | 계속 | 대표 |
5 | 홍보미디어실 | 만세보령소식 여성친화코너 운영 | 계속 | |
6 | 에너지과 | 석탄화력발전소 주변지역 주민 힐링캠프 운영 | 계속 | |
7 | 해양정책과 | 몸과 마음을 치유하는 섬주민 복지문화센터 건립 | 계속 | |
8 | 문화교육과 | 여성 주도 문화예술행사 개최 | 계속 | |
9 | 가족지원과 | 성주4리 양성평등 확산 시범마을 조성사업 | 계속 |